为迎接党的二十大胜利召开,推动和引领中国电力建设行业党建工作开展,总结和推广电力建设行业基层党建创新先进经验,中国电力建设企业协会(以下简称“中电建协”)携手业内党建部门在全行业组织开展了基层党建创优典型案例征集宣传推广活动。
该活动是深入学习贯彻习近平总书记关于加强基层党建工作系列重要讲话精神,引导和鼓励电力建设行业基层党建工作创新,建设创新型基层党组织的新举措。活动前,中国电力建设企业协会印发《关于开展电力建设行业基层党建创优典型案例征集活动的通知》(中电建协〔2022〕115号),共征集了121家单位121项基层党建创优典型案例。其中,国家电网有限公司3项、中国南方电网有限责任公司6项、中国大唐集团有限公司27项、中国华电集团有限公司31项、国家能源投资集团有限责任公司7项、国家电力投资集团有限公司2项、中国电力建设股份有限公司37项、中国能源建设股份有限公司6项、内蒙古能源集团有限公司1项、中国交通建设公司1项。
该活动采取线上投票线下专家评审相结合方式进行。自9月26日0时起,中国电力建设企业协会开展“喜迎二十大,电力建设行业基层党建创优典型案例推荐”投票活动,截至2022年10月1日0时活动结束,总访问量逾428万次,总投票量逾371万票。其中,中电建生态环境集团有限公司《构建“生态党建”体系,打造中国治水靓丽名片》等20个案例获得票数均逾10万票。活动参与范围之广、人数之多创历史之最,在业内产生强烈反响。
9月27日,中电建协在北京召开“2022年电力建设行业基层党建创优典型案例评审会”。中电联党委委员、中电建协书记王思强主持会议并讲话。根据《电力建设行业基层党建创优最佳案例和优秀案例产生办法》,4个评审小组对121份案例逐一审核评分,共产生48个最佳案例、61个优秀案例,其中,国家电网有限公司最佳案例2项,中国南方电网有限责任公司最佳案例2项、优秀案例3项,中国大唐集团有限公司最佳案例12项、优秀案例13项,中国华电集团有限公司最佳案例10项、优秀案例20项,国家能源投资集团有限责任公司最佳案例5项、优秀案例1项,国家电力投资集团有限公司最佳案例1项、优秀案例1项,中国电力建设股份有限公司最佳案例12项、优秀案例20项,中国能源建设股份有限公司最佳案例4项、优秀案例2项,内蒙古能源集团有限公司优秀案例1项。中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国电力建设股份有限公司3家中电建协副会长单位被评为案例组织工作先进单位。详见附表一至附表三。
附表一 :2022年电力建设行业基层党建创优最佳案例名单(排序不分先后)
序号 | 案例名称 | 完成单位 |
1 | 国家能源投资集团有限公司金沙江分公司 | |
2 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 |
3 | 大唐辽源发电厂 | |
4 | 华北院能源规划研究院(电力规划研究中心)党支部 | |
5 | 中电建生态环境集团有限公司 | |
6 | 中国大唐集团财务有限公司 | |
7 | 中国水电基础局有限公司西藏分公司项目党支部 | |
8 | 华电新疆发电有限公司 | |
9 | 华电四川 | |
10 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司第二工程公司 | |
11 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | |
12 | 国家能源集团国神公司府谷电厂 | |
13 | 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 | |
14 | 中国能建葛洲坝一公司田西高速公路总承包项目部党总支 | |
15 | 大唐长热吉林热力有限公司 | |
16 | 华电山东集团 |
17 | 华电煤业有限公司 | |
18 | 大唐山西发电有限公司 | |
19 | 党建引领,青年先行,着力“五种模式”,推进基层党建工作与生产经营深度融合——以深惠城际1标(前保-五和)土建三工区党支部为例 | 中国水利水电第一工程局有限公司 |
20 | 中国华电贵州乌江水电开发有限责任公司 | |
21 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限公司 | |
22 | 华电莱州发电有限公司 | |
23 | 国能大渡河金川水电建设有限公司党委 | |
24 | 大唐云南发电有限公司 | |
25 | 中国水利水电第十六工程局有限公司党委 | |
26 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | |
27 | 水电十四局轨道工程事业部南沙区域项目部党支部 | |
28 | 水电十二局施工科学研究院党委 | |
29 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | |
30 | 中能建建筑集团有限公司 |
31 | 大唐青海能源开发有限公司 | |
32 | 广西桂冠电力股份有限公司 | |
33 | 华电海外投资有限公司 | |
34 | 大唐新疆发电有限公司 | |
35 | 江苏华电扬州发电有限公司 | |
36 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | |
37 | 中国水电三局基础建筑公司西咸项目联合党支部 | |
38 | 国能广投北海发电有限公司 | |
39 | 中国大唐集团有限公司江西分公司 | |
40 | 大唐山西 新能源公司 | |
41 | 中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司 | |
42 | 湖南省送变电工程有限公司 | |
43 | 中国水利电力物资集团有限公司 | |
44 | 华电新疆发电有限公司红雁池分公司 |
45 | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 | |
46 | 国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司 | |
47 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | |
48 | 吉林电力股份有限公司 |
附表二:2022年电力建设行业基层党建创优优秀案例名单(排序不分先后)
序号 | 案例名称 | 完成单位 |
1 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | |
2 | 山东省电力工程咨询院有限公司 | |
3 | 广东华电清远能源有限公司 | |
4 | 大唐国际发电有限公司 | |
5 | 中国华电河北分公司 | |
6 | 中国华电香港有限公司印尼PE公司 | |
7 | 湖北华电新能源有限公司 | |
8 | 中国电建集团港航建设有限公司 |
9 | 大唐西藏能源开发有限公司 | |
10 | 重庆大唐国际石柱发电有限公司 | |
11 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | |
12 | 中国水电基础局有限公司科研设计院 | |
13 | 中国华电集团有限公司安徽公司 | |
14 | 华电(宁夏)能源有限公司新能源分公司 | |
15 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | |
16 | 中国电建水电七局成都轨道交通19号线项目党支部 | |
17 | 中国电建集团重庆工程有限公司送变电建设工程公司 | |
18 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司第一工程公司 | |
19 | 中电建路桥集团有限公司 | |
20 | 华电能源股份有限公司所属黑龙江华电哈尔滨热电有限责任公司 | |
21 | 国家能源集团国华能源投资有限公司江苏分公司 | |
22 | 中电建甘肃能源津巴布韦旺吉项目部 | |
23 | 渝能(集团)有限责任公司 | |
24 | 中国水电十一局黄河三门峡医院 | |
25 | 大唐安徽 发电有限公司淮北发电分公司党委 |
26 | 华电青岛发有限公司 | |
27 | 中国大唐集团有限公司重庆分公司新能源事业部 | |
28 | 大唐安徽发电有限公司陈村水力发电分公司 | |
29 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | |
30 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | |
31 | 内蒙古送变电有限责任公司变电第四工程处 | |
32 | 大唐海南能源开发 | |
33 | 中国电建集团河南工程有限公司 | |
34 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司发电分公司 | |
35 | 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司 | |
36 | 江西大唐国际新能源有限公司 | |
37 | 中国电建成都院地质工程院党总支 | |
38 | 中国水电建设集团圣达水电有限公司 | |
39 | 贵州黔源电力股份有限公司 | |
40 | 云南华电金沙江中游水电开发有限公司阿海发电分公司 | |
41 | 中国华电西藏公司 | |
42 | 新疆华电喀什热电有限公司 |
43 | 汕头华电发电有限公司 | |
44 | 华电能源股份有限公司所属黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 | |
45 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华北电力试验研究院 | |
46 | 江西大唐国际新余发电有限公司 | |
47 | 中国大唐集团技术经济研究院公司 | |
48 | 华电佛山能源有限公司 | |
49 | 海南电网有限责任公司琼中供电局配电中心党支部 | |
50 | 江苏华电仪征热电有限公司 | |
51 | 中共中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司第二支部委员会 | |
52 | 中国电建集团海外投资有限公司 | |
53 | 水电十局一分局 | |
54 | 河北华电冀北新能源有限公司 | |
55 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司 | |
56 | 中国华电集团有限公司广东公司 | |
57 | 中国华电集团有限公司上海分公司 | |
58 | 水电水利规划设计总院 | |
59 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
60 | 中国华电额勒赛下游水电项目(柬埔寨)有限公司 | |
61 | 四川电力设计咨询有限责任公司 |
附表三:2022年电力建设行业基层党建创优案例组织工作先进单位名单(排序不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 中国大唐集团有限公司 |
2 | 中国华电集团有限公司 |
3 | 中国电力建设股份有限公司 |